
Двигатель
| Тип двигателя: | 4-тактный двухцилиндровый |
| Рабочий объем, см3: | 760 см³ |
| Смесеобразование: | 40 мм, дроссель, электронный впрыск топлива |
| Охлаждение: | жидкостное |
| Запуск: | электростартер |
| Приводящий элемент: | вал |
| Трансмиссия: | автоматическая с вариатором PVT |
| Режимы трансмиссии: | P/R/N/L/H |
| Система EBS: | дополнительная комплектация на квадроцикл Sportsman 800 EFI |
| Система ADC: | не предусмотрена на квадроцикл Sportsman 800 EFI |
| Передняя подвеска: | стойки MacPherson, рабочий ход 20,8 cм |
| Задняя подвеска: | двойные А-образные рычаги, рабочий ход подвески 24,1 cм |
| Передний тормоз: | дисковые гидравлические на всех колесах с приводом от тормозного рычага ATV |
| Задние тормоза: | дисковые гидравлические на всех колесах с приводом от тормозного рычага и дополнительной педалью для торможения задними колесами ATV |
| Передние шины: | 25 x 8-12" 489 |
| Задние шины: | 25 x 11-12" 489 |
| Колесные диски: | штампованные стальные |
| Колесная база: | 128,9 см |
| Сухой вес: | 336 кг |
| Длина/Ширина/Высота: | 210,8 х 121,9 х 121,9 см |
| Высота сиденья: | 85,7 см |
| Емкость топливного бака: | 15,5 л |
| Вместимость переднего багажника: | 45,4 кг |
| Вместимость заднего багажника: | 90,7 кг |
| Тяговое усилие: | 680,4 кг |
| Дорожный просвет: | 28,6 см |
| Тип сцепного устройства: | стандартный/ресивер |
Прочее
| Прочее: | цифровой дисплей квадроцикла: спидометр, одометр, тахометр, измеритель суточного пробега, счетчик моточасов, индикатор режима движения ATV, указатель уровня топлива, перегрева/разрядки АКБ, источник постоянного тока. Квадроцикл Polaris Sportsman 800 EFI оснащен 4-тактным 2-цилиндровым двигателем с рабочим обемом 760 см³ с системой EFI. ATV Polaris Sportsman 800 EFI. |