Спортивный квадроцикл Polaris Sportsman 450 MXR Indy Red/White
Двигатель | Тип двигателя: | 4-тактный, KTM Raicing |
| Рабочий объем, см3: | 448 см³ |
| Смесеобразование: | Keihin 39 мм FCR |
| Охлаждение: | жидкостное |
| Запуск: | электростартер |
Ходовая часть | Приводящий элемент: | цепь |
| Трансмиссия: | гидравлическое ручное сцепление/ручное переключение |
| Режимы трансмиссии: | 5 передач с задним ходом |
| Система EBS: | не предусмотрена |
| Система ADC: | не предусмотрена |
Подвеска | Передняя подвеска: | двойной А-образный рычаг, рабочий ход 25,4 cм |
| Задняя подвеска: | мятниковый рычаг с одним амортизатором Fox Podium X, рабочий ход 28 cм |
Тормозная система | Передний тормоз: | гидравлические, дисковые с двухпоршневыми суппортами |
| Задние тормоза: | гидравлический дисковый |
Шины | Передние шины: | Maxxis RAZR-R, 20 x 6-10 |
| Задние шины: | Maxxis RAZR-R, 18 x 10-9 |
| Колесные диски: | алюминиевые кованые |
Размеры / Вместимость | Колесная база: | 128,3 см |
| Сухой вес: | 162,8 кг |
| Длина/Ширина/Высота: | 181,6 х 119,4 х 111 см |
| Высота сиденья: | 78 см |
| Емкость топливного бака: | 11,4 л |
| Вместимость переднего багажника: | не предусмотрен |
| Вместимость заднего багажника: | не предусмотрен |
| Тяговое усилие: | не предусмотрено |
| Дорожный просвет: | 12,7 см |
| Тип сцепного устройства: | не предусмотрен |
Прочее | Прочее: | индикаторы нейтральной передави и заднего хода, индикация перегрева. |
Спортивный квадроцикл Polaris Sportsman 450 MXR