Спортивно-утилитарный квадроцикл Sportsman 800 EFI 6x6 Sage Green
Двигатель | Тип двигателя: | 4-тактный SOHC |
| Рабочий объем, см3: | 760 см³, двухцилиндровый |
| Смесеобразование: | 40 мм, дроссель, электронный впрыск топлива |
| Охлаждение: | жидкостное |
| Запуск: | электростартер |
Ходовая часть | Приводящий элемент: | вал |
| Трансмиссия: | автоматическая PVT 4x4/6x6 |
| Режимы трансмиссии: | P/N/R/L/H |
| Система EBS: | базовая комплектация |
| Система ADC: | базовая комплектация |
Подвеска | Передняя подвеска: | типа MacPherson, рабочий ход 20,8 cм, с регулировкой предварительной затяжки пружин |
| Задняя подвеска: | независимая, переменная жесткость, стабилизатор поперечной устойчивости, рабочий ход 15,5 cм, с регулировкой предварительной затяжки пружин |
Тормозная система | Передний тормоз: | дисковые, гидравлическая система с единым элементом привода |
| Задние тормоза: | дисковые, гидравлическая система с единым элементом привода |
Шины | Передние шины: | 25 x 8-12 |
| Задние шины: | 25 x 11-12 |
| Колесные диски: | штампованные стальные |
Размеры / Вместимость | Колесная база: | 201,9 см |
| Сухой вес: | 480,8 кг |
| Длина/Ширина/Высота: | 284,5 х 121,9 х 121,9 см |
| Высота сиденья: | 86,4 см |
| Емкость топливного бака: | 15,5 л |
| Вместимость переднего багажника: | 45,4 кг |
| Вместимость заднего багажника: | 362,8 кг |
| Тяговое усилие: | 680,4 кг |
| Дорожный просвет: | 26,7 см |
| Тип сцепного устройства: | стандартный / ресивер |
Прочее | Прочее: | цифровой дисплей: спидометр, одометр, тахометр, измеритель суточного пробега, счетчик моточасов, индикатор режима движения, указатель уровня топлива, перегрева/разрядки АКБ, розетка постоянного тока. |
Спортивно-утилитарный квадроцикл Sportsman 800 EFI 6x6