Спортивно-утилитарный квадроцикл Polaris Sportsman 6x6 Sage Green
Двигатель Тип двигателя: | 4-тактный |
Рабочий объем, см3: | 499 см³ |
Смесеобразование: | 34 мм CV Mikuni |
Охлаждение: | жидкостное |
Запуск: | электростартер, ручной стартер |
Ходовая часть Приводящий элемент: | вал |
Трансмиссия: | Автоматическая 4x4/6х6 |
Режимы трансмиссии: | R/N/L/H |
Система EBS: | дополнительная комплектация |
Система ADC: | не предусмотрена |
Подвеска Передняя подвеска: | типа MacPherson, рабочий ход 17 cм |
Задняя подвеска: | прогрессивная жесткость, центральный маятниовый рычаг, рабчий ход 16,5 см и задний маятниковый рычаг со стабилизатором, рабочий ход 19,1 см |
Тормозная система Передний тормоз: | дисковые, гидравлическая система с единым элементом привода |
Задние тормоза: | гидравлическая система привода на задние колеса от педали |
Шины Передние шины: | 25 x 8-12 |
Задние шины: | 25 x 11-10 |
Колесные диски: | штампованные стальные |
Размеры / Вместимость Колесная база: | 195,6 см |
Сухой вес: | 406 кг |
Длина/Ширина/Высота: | 266,7 х 116,8 х 121,9 см |
Высота сиденья: | 86,4 см |
Емкость топливного бака: | 16,1 л |
Вместимость переднего багажника: | 34 кг |
Вместимость заднего багажника: | 362,9 кг |
Тяговое усилие: | 680,4 кг |
Дорожный просвет: | 14 см |
Тип сцепного устройства: | стандартный ресивер/сцепное устройство |
Прочее Прочее: | цифровые приборы: спидометр, одометр, измеритель суточного пробега, счетчик моточасов, индикатор режима движения, указатель уровня топлива, предупреждающие индикаторы, сточник постоянного тока |
Спортивно-утилитарный квадроцикл Polaris Sportsman 6x6 в Санкт-Петербурге. 6х6 в спб