Спортивно-утилитарный квадроцикл Sportsman 500 EFI Sage Green
Двигатель Тип двигателя: | 4-тактный SOHC |
Рабочий объем, см3: | 499 см³ |
Смесеобразование: | 39 мм, дроссель, электронный впрыск топлива |
Охлаждение: | жидкостное |
Запуск: | электростартер |
Ходовая часть Приводящий элемент: | вал |
Трансмиссия: | автоматическая PVT 2x4/4x4/4x4 с ADC |
Режимы трансмиссии: | P/N/R/L/H |
Система EBS: | стандарт |
Система ADC: | стандарт |
Подвеска Передняя подвеска: | типа MacPherson, рабочий ход 20,8 cм, с регулировкой предварительной затяжки пружин |
Задняя подвеска: | независимая, переменная жесткость, стабилизатор поперечной устойчивости, рабочий ход 24,1 cм, с регулировкой предварительной затяжки пружин |
Тормозная система Передний тормоз: | дисковые, гидравлическая система с единым элементом привода |
Задние тормоза: | гидравлическая система привода на задние колеса от педали |
Шины Передние шины: | 26 x 8 R12 |
Задние шины: | 26 x 11 R12 |
Колесные диски: | штампованные стальные |
Размеры / Вместимость Колесная база: | 128,3 см |
Сухой вес: | 332 кг |
Длина/Ширина/Высота: | 210,8 х 121,9 х 121,9 см |
Высота сиденья: | 85,7 см |
Емкость топливного бака: | 15,5 л |
Вместимость переднего багажника: | 40,8 кг |
Вместимость заднего багажника: | 81,6 кг |
Тяговое усилие: | 555,7 кг |
Дорожный просвет: | 28,6 см |
Тип сцепного устройства: | стандартный / ресивер |
Прочее Прочее: | цифровой дисплей: спидометр, одометр, тахометр, измеритель суточного пробега, счетчик моточасов, индикатор режима движения, указатель уровня топлива, перегрева/разрядки АКБ, розетка постоянного тока. |
Спортивно-утилитарный квадроцикл Sportsman 500 EFI