Спортивно-утилитарный квадроцикл Polaris Sportsman 400 H. O. Sunset Red
Двигатель Тип двигателя: | 4-тактный |
Рабочий объем, см3: | 455 см3 |
Смесеобразование: | 34 мм, CV Mikuni |
Охлаждение: | жидкостное |
Запуск: | электростартер, ручной стартер |
Ходовая часть Приводящий элемент: | вал |
Трансмиссия: | Автоматическая PVT 2x4/4x4/4x4 с ADC |
Режимы трансмиссии: | F/N/R |
Система EBS: | базовая комплектация |
Система ADC: | дополнительная комплектация |
Подвеска Передняя подвеска: | типа MacPherson, рабочий ход 17,8 cм, с регулировкой предварительной затяжки пружин |
Задняя подвеска: | полностью независимая, прогрессивная жесткость, стабилизатор поперечной устойчивости, ход 20,3 cм, с регулировкой предварительной затяжки пружин |
Тормозная система Передний тормоз: | дисковые гидравлические, с единым элементом привода |
Задние тормоза: | гидравлические, привод от педали |
Шины Передние шины: | 24 x 8-12 |
Задние шины: | 24 x 8-12 |
Колесные диски: | штампованные стальные |
Размеры / Вместимость Колесная база: | 116,8 см |
Сухой вес: | 274 кг |
Длина/Ширина/Высота: | 182,9 х 114,3 х 115,6 см |
Высота сиденья: | 83,8 см |
Емкость топливного бака: | 17 литров |
Вместимость переднего багажника: | 31,8 кг |
Вместимость заднего багажника: | 45,4 кг |
Тяговое усилие: | 340,2 кг |
Дорожный просвет: | 22,9 см |
Тип сцепного устройства: | стандартный ресивер |
Прочее Прочее: | цифровые приборы: спидометр, одометр, измеритель суточного пробега, счетчик моточасов, ин$дикатор режима движения, указатель уровня топлива, предупреждающие индикаторы |
Спортивно-утилитарный квадроцикл Polaris Sportsman 400 H. O. в Санкт-Петербурге