Тип двигателя: | Polris |
Охлаждение: | жидкостное |
Количество цилиндров / Рабочий объем, см3: | 2/488 см³ |
Диаметр и ход поршня (мм): | 72 x 60 мм |
Мощность (л.с.): | 85 л. с. |
Система выпуска: | одиночный глушитель |
Смесеобразование: | 2-VM34 |
Тип дискового тормоза: | гидравлический |
Вариатор: | P-85 |
Передняя подвеска: | IFS |
Ход передней подвески (см): | 18,4 см |
Передние амортизаторы: | Nitrex |
Лыжи (модель): | Gripper |
Задняя подвеска: | Coupled Rail регулируемая |
Ход задней подвески (см): | 22,9 см |
Передний амортизатор задней подвески: | Nitrex |
Задний амортизатор задней подвески: | Nitrex |
Гусеница (Ш х Д х В дюймов): | 508/3962/25 Shockwave |
Сухой вес (кг): | 291,9 кг |
Общая длина (см): | 325,1 см |
Общая ширина (см): | 110,5 см |
Высота (см): | 129,5 см |
Расстояние между центр. осями лыж (см): | 96,5 см |
Емкость топливного бака (л): | 55,4 л |
Рулевое управление: | фиксированное |
Тип сиденья: | двухместное с багажником |
Электрический стартер: | базовая комплектация |
Реверс: | механическая передача |
Розетка 12 В (пост. ток): | базовая комплектация |
Обогреватели рукояток и рычага акселератора: | базовая комплектация |
Подогреваемые ручки для пассажира: | базовая комплектация |
Зеркала: | дополнительня комплектация |
Задний багажник/Буксировочное устройство: | базовая комплектация |
2008