мотовездеход Polaris Sportsman X2 500 EFI, Sunset Red
Двигатель Тип двигателя: | четырехтактный |
Рабочий объем, см3: | 499 см³ |
Смесеобразование: | 39 мм, дроссель, электронный впрыск топлива |
Охлаждение: | жидкостное |
Запуск: | электростартер, ручной стартер |
Ходовая часть Приводящий элемент: | вал |
Трансмиссия: | автоматическая, PVT Turf/2х4/4х4/4х4 ADC |
Режимы трансмиссии: | P/N/R/L/H |
Система EBS: | базовая комплектация |
Система ADC: | базовая комплектация |
Подвеска Передняя подвеска: | типа MacPherson, рабочий ход 20,8 см |
Задняя подвеска: | независимая, переменная жесткость, стабилизатор поперечной устойчивости, рабочий ход 22,2 см |
Тормозная система Передний тормоз: | дисковые, гидравлическая система с единым элементом привода |
Задние тормоза: | гидравлическая система, привод на задние колеса от педали |
Шины Передние шины: | 25 х 8-12 |
Задние шины: | 25 х 11-10 |
Колесные диски: | штампованные стальные |
Размеры / Вместимость Колесная база: | 144,8 см |
Сухой вес: | 376,5 кг |
Длина/Ширина/Высота: | 236,2 х 121,9 х 121,9 см |
Высота сиденья: | 86,4 см |
Емкость топливного бака: | 22,7 л |
Вместимость переднего багажника: | 40,8 кг |
Вместимость заднего багажника: | 181,4 кг |
Тяговое усилие: | 555,7 кг |
Дорожный просвет: | 27,9 см |
Тип сцепного устройства: | стандартный ресивер |
Прочее Прочее: | цифровые приборы: спидометр, тахометр, одометр, измеритель пути, измеритель наработки, часы, индикато режима, указатель уровня топлива, предупреждающие индикаторы, источник постоянного тока. |
мотовездеход Polaris Sportsman X2 500 EFI