Мотовездеход Polaris RANGER 800 XP W/EPS, цвет: Indy Red Двигатель
| Тип двигателя: | 4-тактный, двухцилиндровый с жидкостным охлаждением |
| Рабочий объем, см3: | 760 см³ |
| Мощность (л. с.): | 46 л. с. |
| Смазка: | мокрый картер |
| Объем масла: | 1,9 л |
| Объем топливного бака: | 34 л |
| Объем охлаждающей жидкости: | 2 л |
| Генератор: | 500 Ватт |
| Стартер/батарея: | Электростартер / 12В-30 А/час |
Ходовая часть | Трансмиссия: | автоматическая с вариатором PVT |
| Положение рычага передач: | P/R/N/L/H |
| Трансмиссия / привод: | автоматическая PVT / 4x4 |
Подвеска | Передняя подвеска: | два А-образных рычага со стабилизатором поперечной устойчивости, с возможностью регулировки предварительной затяжки пружин, ход подвески - 24,4 см. |
| Задняя подвеска: | регулируемая, независимая задняя подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости, с возможностью регулировки предварительной затяжки пружин, ход подвески UTV – 22,9 см |
Тормозная система | Передние тормоза: | гидравлическая система с приводом на 4 колеса мотовездехода от педали |
| Задние тормоза: | гидравлическая система с приводом на 4 колеса мотовездехода от педали |
Шины | Передние шины: | 25х9-12" |
| Задние шины: | 25x11-12" |
Размеры / Вместимость | Колесная база: | 193 см |
| Радиус разворота: | 401 см |
| Длина/Ширина/Высота: | 290 х 152 х 193 см |
| Грузоподъемность багажной площади: | (107 х 147 x 25 см.) – 453,6 кг |
| Тяговое усилие: | 907 кг. |
| Сухой вес: | 570 кг |
| Дорожный просвет: | 30,5 см |
Прочее | прочее: | Приборная панель: Указатель уровня топлива, спидометр, счетчик моточасов, одометр, индикатор полного привода. Мотовездеход UTV Polaris RANGER 800 XP W/EPS - мотовездеход с поперечной посадкой Side-by-Side. |
Мотовездеход Polaris RANGER 800 XP W/EPS в Санкт-Петербурге. Двухместный вездеход 2010.
Мотовездеходы Polaris RANGER - мотовездеходы utv side-by-side с поперечной посадкой для работы и передвижения по бездорожью.