
Двигатель
| Тип двигателя: | 2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный, развал 50º |
| Система охлаждения: | масляно-воздушная |
| Рабочий объем двигателя: | 1 731 см³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 101 x 108 мм |
| Степень сжатия: | 9,4:1 |
| Привод клапанов: | распределительные валы верхнего расположения, по 4 клапана на цилиндр, саморегулирующийся цепной привод, гидрокомпенсаторы. |
| Топливная система: | электронная система впрыска топлива, диаметр дросселя 45 мм. |
| Объем топливного бака: | 22 л |
| Выпуск ОГ: | сдвоенные трубы со скошенным срезом и кроссовером |
| Емкость масляного бака: | 4,75 л |
| Система зарядки АКБ: | максимальный ток на выходе - 50 А |
| АКБ: | 12 B / 18 A/час |
| Главная передача: | шестеренчатый привод с демпфером крутильных колебаний |
| Сцепление: | мокрого типа, многодисковое |
| Трансмиссия: | 6-ступенчатая постоянного зацепления |
| Конечный привод: | усиленный париводной ремень на основе углеволокна |
| Длина: | 2 652 мм |
| Колесная база: | 1 670 мм |
| Высота посадки: | 667 мм |
| Дорожный просвет: | 148 мм |
| Угол наклона передней вилки/вынос переднего колеса: | 29º / 142 мм |
| Сухая масса: | 338 кг |
| Полная масса: | 618 кг |
| Тип: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Диаметр трубки вилки: | 43 мм |
| Ход подвески: | 130 мм |
| Амортизатор: | одиночный, однотрубный. газонаполненный |
| Маятниковый рычаг: | литой алюминиевый с возможностью регулировки |
| Ход подвески: | 120 мм |
| Регулировка: | регулируемый задний амортизатор |
| Система переднего тормоза: | с 300-мм плавающим диском и 4-поршневым суппортом |
| Система задних тормозов: | с 300-мм плавающим диском и 2-поршневым суппортом |
Колеса и шины
| Переднее колесо: | 18 x 3,0" |
| Заднее колесо: | 18 x 5,0" |
| Шина переднего колеса: | 130/70 R18 Dunlop Elite 3 |
| Шина заднего колеса: | 180/60 R16 Dunlop Elite 3 |