технические характеристики квадроцикла
Двигатель
Тип двигателя: | 4-тактный SOHC |
Рабочий объем, см3: | 549 см³, одноцилиндровый |
Смесеобразование: | 39 мм, дроссель, электронный впрыск топлива |
Охлаждение: | ждкостное |
Запуск: | электростартер |
Приводящий элемент: | вал |
Трансмиссия: | автоматическая PVT 2x4/4x4/4x4 с ADC |
Режимы трансмиссии: | P/N/R/L/H |
Система EBS: | базовая комплектация |
Система ADC: | базовая комплектация |
Передняя подвеска: | двойные А-образные рычаги, рабочий ход 22,9 cм, с регулировкой предварительной затяжки пружин |
Задняя подвеска: | двойные А-образные рычаги, переменная жесткость, стабилизатор поперечной устойчивости, рабочий ход 25,4 cм, с регулировкой предварительной затяжки пружин |
Передний тормоз: | дисковые, гидравлическая система с единым элементом привода |
Задние тормоза: | гидравлическая система привода на задние колеса от педали |
Передние шины: | 26 x 8-14 Maxxis |
Задние шины: | 26 x 10-14 Maxxis |
Колесные диски: | алюминиевые |
Колесная база: | 144,8 см |
Сухой вес: | 350 кг |
Длина/Ширина/Высота: | 219,7 х 120,9 х 147,9 см |
Высота сиденья: | 90,8 см |
Емкость топливного бака: | 17 л |
Вместимость переднего багажника: | 40,8 кг |
Вместимость заднего багажника: | 110 кг |
Тяговое усилие: | 55 кг |
Дорожный просвет: | 28,5 см |
Тип сцепного устройства: | стандартный / ресивер |
Прочее
Прочее: | цифровой дисплей квадроцикла: спидометр, одометр, тахометр, измеритель суточного пробега, счетчик моточасов, индикатор режима движения, указатель уровня топлива, перегрева/разрядки АКБ, розетка постоянного тока. Марк Джойнвиль и Франс Лобантье совершили на своем ATV Sportsman десятимесячное путешествие протяженностью более 15 000 километров, двухместные квадроциклы Polaris Sportsman Touring - уверенность в пути. |
Двигатель
Тип двигателя: | 4-тактный SOHC |
Рабочий объем, см3: | 549 см³, одноцилиндровый |
Смесеобразование: | 39 мм, дроссель, электронный впрыск топлива |
Охлаждение: | ждкостное |
Запуск: | электростартер |
Приводящий элемент: | вал |
Трансмиссия: | автоматическая PVT 2x4/4x4/4x4 с ADC |
Режимы трансмиссии: | P/N/R/L/H |
Система EBS: | базовая комплектация |
Система ADC: | базовая комплектация |
Передняя подвеска: | двойные А-образные рычаги, рабочий ход 22,9 cм, с регулировкой предварительной затяжки пружин |
Задняя подвеска: | двойные А-образные рычаги, переменная жесткость, стабилизатор поперечной устойчивости, рабочий ход 25,4 cм, с регулировкой предварительной затяжки пружин |
Передний тормоз: | дисковые, гидравлическая система с единым элементом привода |
Задние тормоза: | гидравлическая система привода на задние колеса от педали |
Передние шины: | 26 x 8-14 Maxxis |
Задние шины: | 26 x 10-14 Maxxis |
Колесные диски: | алюминиевые |
Колесная база: | 144,8 см |
Сухой вес: | 350 кг |
Длина/Ширина/Высота: | 219,7 х 120,9 х 147,9 см |
Высота сиденья: | 90,8 см |
Емкость топливного бака: | 17 л |
Вместимость переднего багажника: | 40,8 кг |
Вместимость заднего багажника: | 110 кг |
Тяговое усилие: | 55 кг |
Дорожный просвет: | 28,5 см |
Тип сцепного устройства: | стандартный / ресивер |
Прочее
Прочее: | цифровой дисплей квадроцикла: спидометр, одометр, тахометр, измеритель суточного пробега, счетчик моточасов, индикатор режима движения, указатель уровня топлива, перегрева/разрядки АКБ, розетка постоянного тока. Марк Джойнвиль и Франс Лобантье совершили на своем ATV Sportsman десятимесячное путешествие протяженностью более 15 000 километров, двухместные квадроциклы Polaris Sportsman Touring - уверенность в пути. |
Двухместный квадроцикл квадроцикл Polaris Sportsman 550 EFI Touring EPS 2010 года в мотосалоне в Санкт-Петербурге
Квадроцикл Sportsman Touring 2010 модельного года стал еще более комфортным мотовездеходом Polaris. Квадроциклы. Теперь двухместные квадроциклы Polaris Sportsman Touring оснащены дополнительным элементом демпфирорвания пассажирского сиденья. Больше комфорта - мотовездеходы семейства 2-UP в модельном ряду 2010 года от Polaris - Sportsman Touring! Двухместные квадроциклы.